Bine ați venit la en-grosul nostru tub de fibră de carbon de înaltă performanță de armare cu 3k twill sau modele țesute simplu de suprafață lucioasă sau mată. Fiind unul dintre cei mai importanti producatori si furnizori din China, va vom oferi cele mai bune produse de calitate si servicii excelente. Pentru mai multe informații, contactați fabrica noastră acum.
Performanța fibrei de carbon
Greutate ușoară - mai mică densitate - 20% din oțel |
Putere mare |
Rezistență ridicată la coroziune |
Stabilitate dimensională superioară |
Domeniul de temperatură mare Utilizați |
Secțiune transversală consecventă |
Proprietăți structurale excelente |
X-ray transparență |
Electromagnetice nemagnetice |
Rezistente la radiații UV cu o durată lungă de viață. |
Modulul specific este, de asemenea, mai mare decât cel din oțel. |
Eco-friendly
Tubul din fibră de carbon din fibră de sticlă existentă | ||
Nu. | Dimensiune | Lungime |
1 | 20.5 * 22.5MM | 1200mm |
2 | 21 * 23MM | 1350mm |
3 | 22 * 1350mm | 1350mm |
4 | 22.2 * 24.2MM | 1200mm |
5 | 23 * 25MM | 1350mm |
6 | 23.3 * 25.3MM | 1650MM |
7 | 24 * 26mm | 1500mm |
8 | 25 * 27mm | 1600mm |
9 | 26 * 28MM | 1650MM |
10 | 26.4 * 28.4MM | 1000MM |
11 | 26,5 * 28.5mm | 1850MM |
12 | 26.8 * 28.8MM | 1000MM |
13 | 27 * 29mm | 1500mm |
14 | 27.2 * 29,2 | 1950MM |
15 | 28 * 30MM | 2250MM |
16 | 28.6 * 30.6MM | 1000MM |
17 | 29 * 31mm | 1950MM |
18 | 29.4 * 31.4MM | 1850MM |
19 | 30 * 32MM | 1150 mm |
20 | 30,3 * 32,3 mm | 1650MM |
22 | 31 * 33mm | 1650MM |
23 | 31.6 * 33.6MM | 1950MM |
24 | 32 * 34mm | 1000MM |
25 | 338 * 358MM | 3000MM |
26 | 33.8 * 35.8MM | 1950MM |
27 | 34 * 36mm | 1600mm |
28 | 35 * 37mm | 1150 mm |
29 | 36 * 38mm | 1950MM |
30 | 37 * 39mm | 1150 mm |
31 | 37.2 * 39.2MM | 2450MM |
34 | 38 * 40MM | 2000mm |
35 | 39.6 * 41.6MM | 115mm |
37 | 40 * 42mm | 2000mm |
38 | 41 * 43 Milioane | 800mm |
39 | 42 * 44mm | 1150 mm |
40 | 44 * 46mm | 2300mm |
41 | 45 * 47mm | 3000MM |
42 | 46 * 48mm | 1250mm |
43 | 47 * 49mm | 1650MM |
44 | 48 * 50MM | 1150 mm |
45 | 50 * 52MM | 1150 mm |
46 | 55.15 * 57.15MM | 1200mm |
47 | 56 * 57mm | 2200mm |
48 | 57 * 2350MM | 2350MM |
51 | 60 * 62mm | 1950MM |
52 | 68 * 70mm | 1150 mm |
53 | 70 * 72mm | 1850MM |
54 | 73 * 75MM | 1350mm |
55 | 75 * 77mm | 1250mm |
56 | 85,5 * 87,5 mm | 1250mm |
57 | 86 * 88mm | 1250mm |
58 | 87 * 89mm | 1150 mm |
59 | 90 * 92mm | 1350mm |
60 | 107 * 109mm | 1250mm |
Notă: ID-ul poate fi modificat
Aplicarea tubului din fibră de carbon |
Piese auto |
Piese de biciclete |
Industria aerospațială și navigația |
Piese de elice |
Echipamente sportive: golf, pole de schi, halat de hochei, stâlp de alpinism etc. |
Copterii și jucării |
Kite cadru |
Componentele camerei |
Arcul și săgețile de vânătoare |
Instrumente de mână |
Cârlig de pescuit |
Piese de bagaje |
Piese auto RC |
Construcția și consolidarea podurilor |
ECT. |
descrierea produsului
| Material | 100% tub din fibră de carbon |
culoare | Negru sau personalizat / mat / lucioasă |
Greutate | În funcție de dimensiune |
Virtute | Greutate redusă, rezistență ridicată, rezistență la coroziune ridicată, stabilitate dimensională superioarăDimensiuni de temperatură extinse Utilizare și așa mai departe. |
Rata de întindere | 33+ pascal |
Material adeziv | Adeziv detașabil importat |
Material adeziv | 0.03mm |
Greutatea adezivului | 30g / m2 ± 2gm2 |
Greutatea în greutate a hârtiei de eliberare | 140gsm hârtie de relief |
Grosimea hârtiei de eliberare | 0,15mm; 3 straturi |
cerere



Imagini detaliate
Serviciul pe care îl putem furniza:
Prelucrarea noastră | Prelucrarea CNC, frezarea și strunjirea CNC, tăierea cu laser, găurirea, șlefuirea, îndoirea, ștanțarea, sudarea și așa mai departe |
finalizarea | Sandblast, poloneză, anodizare culoare, zincată, nichelată. Putere de acoperire și așa mai departe |
Toleranţă | 0.008-0.01mm |
Inspecţie | 100% inspecție înainte de expediere |
Pachet | Standard pachet potrivit / palet sau container / conform specificațiilor personalizate |
Termeni de plată | 30 -50% T / T în avans, soldul înainte de livrare; PayPal sau Western Union este acceptabil |
Termenii expedierii | 1) 0-100 kg: prioritate expresă și transport aerian, |
Conditii comerciale | FOB, CIF, CFR |
Formatul de desenare | JPEG, PDF, DWG, DXF, IGS, STEP.CAD |
Notă | Produsele prezentate aici sunt doar pentru a prezenta scopul activităților noastre de afaceri. Putem fabrica piese personalizate în funcție de desene sau mostre. |
Tag-uri populare: De înaltă performanță armătură din fibră de carbon tub cu 3K twill sau modele țesute simplu de suprafață lucioasă sau mată, China, fabrică, furnizori, producatori, en-gros
