descrierea produsului

FRP din fibră de sticlă
Straturile din fibră de sticlă sunt fabricate cu proces de pultruzie după alegerea materialelor principale corecte, incluzând rășina, fibrele și aditivii în conformitate cu cerințele, inclusiv rezistența mecanică, izolația electrică, anticoroziunea etc.
Fibra din fibra de sticla poate satisface cerintele clientului folosind diferite combinatii de rasina, fibre si altele.
Caracteristici:
2. Putere ridicată și greutate redusă
3. Durată lungă de viață
4. Întârzierea apariției firelor
5.Impact resiFstant
6. Izolarea termică și neconductoare
7. Transparență electromagnetică non-magnetică
8. Stabilitate dimensională, Culoare strălucitoare
Informatiile Companiei
Informații despre fabrică
| Dimensiune fabrică: | 3000-3000 de metri pătrați | |
|---|---|---|
| Locația fabricii: | Nr. 2, Dongyuan Prima Road, Lianhu a doua zonă industrială, Tangxia Town, Dongguan City, provincia Guangdong, China | |
| Nr. Linii de producție: | Peste 10 | |
| Producția contractului: | Serviciul de service oferit de OEM oferit | |
| Valoare anuală de ieșire: | 10 milioane de dolari - 50 de milioane de dolari SUA |
Capacitatea de producție
| Verificat | numele produsului | Capacitatea liniei de producție | Unități reale produse (anul anterior) |
|---|---|---|---|
| Fibrele de fibre de carbon | 35.000 de metri / lună | 180.000 de metri | |
| Fibre de fibră de carbon | 35.000 de metri / lună | 180.000 de metri | |
| Carbon Fiber Piese | 500 bucăți / lună | 2.300 de bucăți | |
| Plăci din fibră de carbon | 1.000 de bucăți / lună | 9.600 bucăți | |
| Tuburi din fibră de sticlă | 55.000 de metri / lună | 300.000 de metri | |
| Fibre din fibră de sticlă | 65.000 de metri / lună | 400.000 de metri | |
| Piese din fibră de sticlă | 1.500 de bucăți / lună | 6.000 de bucăți | |
| Profile din fibră de sticlă | 5.000 de bucăți / lună | 15.000 de bucăți |
Compania noastră


Tag-uri populare: fibra de sticla tub din fibra de sticla solid, China, fabrica, furnizori, producatori, en-gros

